As placas de feltro Pralana são fabricadas em 100% lã, ideal para curtumes.
Confira abaixo os tipos mais comuns de venda, veja qual densidade e espessura que melhor atendem a sua necessidade.
COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA (MM) | PESO NOMINAL |
---|---|---|---|
1.370 | 660 | 20 | 10,15 |
1.370 | 660 | 15 | 7,60 |
COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA (MM) | PESO NOMINAL |
---|---|---|---|
1.380 | 1.000 | 15 | 12,85 |
1.380 | 680 | 15 | 8,75 |
1.500 | 1.380 | 20 | 25,70 |
1.380 | 1.000 | 20 | 17,10 |
1.380 | 680 | 20 | 11,65 |
1.450 | 650 | 20 | 11,70 |
1.380 | 1.000 | 22 | 18,85 |
COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA (MM) | PESO NOMINAL |
---|---|---|---|
1.500 | 1.000 | 20 | 19,80 |
COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA (MM) | PESO NOMINAL |
---|---|---|---|
1.380 | 680 | 20 | 14,10 |
1.500 | 1.000 | 20 | 22,50 |
Federal Standard C - F - 206 | 32S1 | 32S4 | 26S1 | 26S4 | 20S1 | 20S4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Referência Pralana | 680 M2 | 680 M4 | 550 M2 | 550 M4 | 430 M2 | 430 M4 |
Porcentagem de Lã | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Espessuras (mm) | 6,35 a 76,2 | 6,35 a 76,2 | 6,35 a 76,2 | 6,35 a 76,2 | 6,35 a 76,2 | 6,35 a 76,2 |
Dimensões (mm) | 914,4 x 914,4 | 914,4 x 914,4 | 914,4 x 914,4 | 914,4 x 914,4 | 914,4 x 914,4 | 914,4 x 914,4 |
Cor | Branco (white) | Branco (white) | Branco (white) | Branco (white) | Branco (white) | Branco (white) |
Procura algo e não encontrou? Entre em contato com nossa equipe comercial.