Icone Whatsapp
Banner Produtos

< PRODUTOS

ROLOS DE FELTRO

Os feltros assodados Pralana são fabricados em 100% lã.

Aplicações do produto:

  • Vedações
  • Forramento de superfícies
  • Lixamentos
  • Isolamento térmico
  • Isolamento acústico
  • Isolamento contra vibrações
  • Amortecimentos
  • Alisamentos
  • Lustrações
  • Estampagem
  • Filtragens
  • Abafadores
  • Retentores de óleos
  • Lubrificadores
  • Revestimento de painéis
  • Artesanato: “Bolsas/Carteiras/Conjunto Americano”, entre outros.
  • Feltro Preto “Formação mesas de corte vidro”.
Imagem ilustrativa rolos

Confira abaixo os tipos mais comuns de venda, veja qual densidade e espessura que melhor atendem a sua necessidade.

DENSIDADE G/CM³ COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA (MM) PESO NOMINAL
0,300 10.000 1.800 2 10,80
0,300 10.000 1.800 3 16,20
0,300 10.000 1.800 4 21,60
0,300 10.000 1.800 5 27,00
0,300 10.000 1.800 6 32,40
0,300 10.000 1.800 8 43,20
0,300 10.000 1.800 10 54,00
0,300 10.000 1.800 12 64,80
0,300 5.000 1.800 15 40,50
0,300 5.000 1.800 18 48,60
0,300 5.000 1.800 20 54,00
0,300 5.000 1.800 25 67,50

DENSIDADE G/CM³ COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA (MM) PESO NOMINAL
0,300 10.000 1.800 2 10,80
0,300 10.000 1.800 3 16,20
0,300 10.000 1.800 4 21,60
0,300 10.000 1.800 5 27,00
0,300 10.000 1.800 6 32,40
0,300 10.000 1.800 8 43,20
0,300 10.000 1.800 10 54,00
0,300 10.000 1.800 12 64,80
0,300 5.000 1.800 15 40,50
0,300 5.000 1.800 18 48,60
0,300 5.000 1.800 20 54,00
0,300 5.000 1.800 25 67,50

DENSIDADE G/CM³ COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA (MM) PESO NOMINAL
0,300 10.000 1.800 2 10,80
0,300 10.000 1.800 3 16,20
0,300 10.000 1.800 4 21,60
0,300 10.000 1.800 5 27,00
0,300 10.000 1.800 6 32,40
0,300 10.000 1.800 8 43,20
0,300 10.000 1.800 10 54,00
0,300 10.000 1.800 12 64,80
0,300 5.000 1.800 15 40,50
0,300 5.000 1.800 18 48,60
0,300 5.000 1.800 20 54,00
0,300 5.000 1.800 25 67,50

DENSIDADE G/CM³ COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA (MM) PESO NOMINAL
0,300 10.000 1.800 2 10,80
0,300 10.000 1.800 3 16,20
0,300 10.000 1.800 4 21,60
0,300 10.000 1.800 5 27,00
0,300 10.000 1.800 6 32,40

DENSIDADE G/CM³ COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA (MM) PESO NOMINAL
0,560 10.000 1.400 2 15,68
0,560 10.000 1.400 3 23,52
0,560 10.000 1.400 4 39,20
0,560 10.000 1.400 5 39,20
0,560 8.000 1.400 6 37,63
0,560 6.000 1.400 8 37,63
0,560 6.000 1.400 10 47,04
0,560 6.000 1.400 12 56,45
0,560 4.000 1.400 15 47,04
0,560 2.000 1.400 18 28,22
0,560 2.000 1.400 20 31,36
0,560 2.000 1.400 25 39,20

ATENDEMOS ÀS NORMAS INTERNACIONAIS (S.A.E. J-314)

Especificação SAE/DIN F 1 F 3 F 5 F 7 F 10 F 13 F 15
Federal Standard C - F - 206 16 R1 16 R3 12 R1 12 R3 9 R1 9 R4 9 R5
Referência Pralana 340 F1 330 F3 260 F5 260 F7 180 F10 180 F13 180 F15
Porcentagem de Lã 100 95 100 95 100 85 85
Espessuras (mm) 2 a 25 2 a 25 2 a 25 2 a 25 2 a 25 2 a 25 2 a 25
Largura (mm) 1524 1524 1524 1830 1830 1830 1830
Cor Branco (white) Cinza (gray) Branco (white) Cinza (gray) Branco (white) Cinza (gray) Cinza (gray)

Nossa produção de feltros é baseada nas diretrizes da Norma DIN 61.206.
Podemos atender de acordo com sua necessidade espessuras de 2 a 25 (mm) e densidades 0,180 a 0,600 g/cm³.
Consulte Nossa equipe Comercial!

Icone atenção

Procura algo e não encontrou? Entre em contato com nossa equipe comercial.

CONTATO